Especificaciones
Dimensión | 180 x 123 x 31,75 mm |
Peso | 700 g |
Material | Aluminio fundido a presión |
Voltaje de entrada | CC 12~24V |
Corriente en espera | |
TrabajoActual | 1000 mA +/-5% a entrada de CC de 12 V |
Protocolo de radiofrecuencia aérea | EPC Global Clase 1 Gen2 ISO18000-6C |
Frecuencia de funcionamiento | UHF 866-868 MHz (ETSI) UHF 902-928 MHz (FCC) |
Potencia de salida | 0 – 33 dBm |
Precisión de la potencia de salida | ± 1 dB |
Planitud de la potencia de salida | ± 0,2 dB |
Recibir Sensibilidad | |
Velocidad de lectura | >800 etiquetas/s |
Capacidad de búfer de etiquetas | 200 etiquetas a 96 bits EPC |
Interfaz de antena | Conector RF SMA de 4 puertos y 50 Ω |
Comunicación del anfitrión | RS-232, RJ45 |
GPIO | Acoplamiento óptico de 2 entradas y 2 salidas |
descripción
Preguntas frecuentes
descripción2
- Etiquetas RFID
- Etiqueta cerámica RFID
- Etiquetas metálicas con impresión RFID
- Etiquetas RFID para lavandería
- Etiquetas RFID resistentes
- Etiquetas RFID de alta temperatura
- Etiquetas RFID
- Etiquetas RFID para entornos hostiles
- Etiquetas RFID para PCB
- Etiquetas RFID para bridas de cables
- Etiquetas RFID para comercio minorista
- Antenas RFID
- Lectores RFID
By RTECTO KNOW MORE ABOUT RTEC RFID, PLEASE CONTACT US!
- liuchang@rfrid.com
-
10th Building, Innovation Base, Scientific innovation District, MianYang City, Sichuan, China 621000
Our experts will solve them in no time.







