Especificacións
Dimensión | 180 x 123 x 31,75 mm |
Peso | 700 gramos |
Material | Aluminio fundido a presión |
Tensión de entrada | CC 12~24 V |
Corrente de espera | |
TraballoActual | 1000 mA +/-5 % a unha entrada de 12 V CC |
Protocolo de radiofrecuencia aérea | EPC Global Clase 1 X2 ISO18000-6C |
Frecuencia de funcionamento | UHF 866-868 MHz (ETSI) UHF 902-928 MHz (FCC) |
Potencia de saída | 0 – 33 dBm |
Precisión da potencia de saída | ± 1 dB |
Planitude da potencia de saída | ± 0,2 dB |
Recibir sensibilidade | |
Taxa de lectura | >800 etiquetas/s |
Capacidade do búfer de etiquetas | 200 etiquetas a 96 bits EPC |
Interface de antena | Conector RF SMA de 4 portos e 50 Ω |
Comunicación do anfitrión | RS-232, RJ45 |
GPIO | Acoplamento óptico de 2 entradas Acoplamento de 2 saídas |
descrición
Preguntas frecuentes
descrición2
- Etiquetas RFID
- Etiqueta de cerámica RFID
- Etiquetas metálicas imprimibles por RFID
- Etiquetas de lavandería RFID
- Etiquetas RFID robustas
- Etiquetas RFID de alta temperatura
- Etiquetas RFID
- Etiquetas RFID para ambientes agresivos
- Etiquetas RFID para PCB
- Etiquetas de bridas de cable RFID
- Etiquetas RFID para venda polo miúdo
- Antenas RFID
- Lectores RFID
By RTECTO KNOW MORE ABOUT RTEC RFID, PLEASE CONTACT US!
- liuchang@rfrid.com
-
10th Building, Innovation Base, Scientific innovation District, MianYang City, Sichuan, China 621000
Our experts will solve them in no time.







